- தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டோரில் 5 பேர் கடற்படையினர்
- இன்று இதுவரை 61 பேர் அடையாளம்
- சிகிச்சையில் 775 பேர்; குணமடைந்தோர் 745 பேர்
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான மேலும் 06 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இன்று (28) இரவு 11.30 மணியளவில் தேசிய தொற்று நோய் விஞ்ஞானப் பிரிவினால் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 1,524 இலிருந்து 1,530 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளவர்களில் 05 பேர் கடற்படையினர் என்பதோடு, மற்றையவர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய தினம் இதுவரை, 26 கடற்படையினர், துபாயிலிருந்து வந்து கிரகமவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 17 பேர், குவைத்திலிருந்து வந்து திருகோணமலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 18 பேர் ஆகிய 61 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
அதற்கமைய இன்றையதினம் (28) இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான 61 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதோடு, 13 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.
கடற்படை மற்றும் அவர்களுடன் நெருக்கமான 764 பேர் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இதில் 718 கடற்படையினர் உள்ளடங்குகின்றனர்.
அந்த வகையில், இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியதாக தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 1,530 பேரில் தற்போது 775 நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, சீனப் பெண் உள்ளடங்கலாக இது வரை 745 பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர். அத்துடன் இது வரை 10 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.
இதேவேளை, மருத்துவமனைகளில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 68 பேர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, சுகாதார மேம்பாட்டுப் பணியகம் அறிவித்துள்ளது.
அடையாளம் - 1,530
குணமடைவு - 745
இன்று அடையாளம் - 61
இன்று குணமடைவு - 13
சிகிச்சையில் - 775
மரணம் - 10
மரணமடைந்தவர்கள் - 10
மே 25 - ஒருவர் (10)
மே 05 - ஒருவர் (09)
மே 04 - ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 - ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 - ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 - ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 - ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 - ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 - ஒருவர் (01)
குணமடைந்தவர்கள் - 745
மே 28 - 13 பேர் (745)
மே 27 - 20 பேர் (732)
மே 26 - 17 பேர் (712)
மே 25 - 21 பேர் (695)
மே 24 - 14 பேர் (674)
மே 23 - 40 பேர் (660)
மே 22 - 16 பேர் (620)
மே 21 - 20 பேர் (604)
மே 20 - 35 பேர் (584)
மே 19 - 10 பேர் (569)
மே 18 - 21 பேர் (559)
மே 17 - 18 பேர் (538)
மே 16 - 43 பேர் (520)
மே 15 - 32 பேர் (477)
மே 14 - 63 பேர் (445)
மே 13 - 16 பேர் (382)
மே 12 - 23 பேர் (366)
மே 11 - 22 பேர் (343)
மே 10 - 61 பேர் (321)
மே 09 - 20 பேர் (260)
மே 08 - 08 பேர் (240)
மே 07 - 17 பேர் (232)
மே 06 - 02 பேர் (215)
மே 05 - 19 பேர் (213)
மே 04 - 10 பேர் (194)
மே 03 - 12 பேர் (184)
மே 02 - 10 பேர் (172)
மே 01 - 08 பேர் (162)
ஏப்ரல் 30 - 18 பேர் (154)
ஏப்ரல் 29 - 02 பேர் (136)
ஏப்ரல் 28 - 08 பேர் (134)
ஏப்ரல் 27 - 06 பேர் (126)
ஏப்ரல் 26 - 02 பேர் (120)
ஏப்ரல் 25 - 09 பேர் (118)
ஏப்ரல் 24 - 02 பேர் (109)
ஏப்ரல் 23 - 02 பேர் (107)
ஏப்ரல் 22 - 03 பேர் (105)
ஏப்ரல் 21 - 04 பேர் (102)
ஏப்ரல் 20 - 02 பேர் (98)
ஏப்ரல் 19 - 10 பேர் (96)
ஏப்ரல் 18 - 09 பேர் (86)
ஏப்ரல் 17 - 09 பேர் (77)
ஏப்ரல் 16 - 05 பேர் (68)
ஏப்ரல் 15 - 02 பேர் (63)
ஏப்ரல் 14 - 05 பேர் (61)
ஏப்ரல் 13 - 00 பேர் (56)
ஏப்ரல் 12 - 02 பேர் (56)
ஏப்ரல் 11 - 00 பேர் (54)
ஏப்ரல் 10 - 05 பேர் (54)
ஏப்ரல் 09 - 05 பேர் (49)
ஏப்ரல் 08 - 02 பேர் (44)
ஏப்ரல் 07 - 04 பேர் (42)
ஏப்ரல் 06 - 05 பேர் (38)
ஏப்ரல் 05 - 06 பேர் (33)
ஏப்ரல் 04 - 03 பேர் (27)
ஏப்ரல் 03 - 03 பேர் (24)
ஏப்ரல் 02 - 00 பேர் (21)
ஏப்ரல் 01 - 04 பேர் (21)
மார்ச் 31 - 03 பேர் (17)
மார்ச் 30 - 03 பேர் (14)
மார்ச் 29 - 02 பேர் (11)
மார்ச் 28 - 02 பேர் (09)
மார்ச் 27 - ஒருவர் (07)
மார்ச் 26 - 03 பேர் (06)
மார்ச் 25 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 24 - 00 பேர் (02)
மார்ச் 23 - ஒருவர் (02)
பெப் 19 - 01 (சீனப் பெண்)
கொரோனா தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை - 1,530
மே 28 - 61 பேர் (1,530)
மே 27 - 150 பேர் (1,469)
மே 26 - 137 பேர் (1,319)
மே 25 - 41 பேர் (1,182)
மே 24 - 52 பேர் (1,141)
மே 23 - 21 பேர் (1,089)
மே 22 - 13 பேர் (1,068)
மே 21 - 27 பேர் (1,055)
மே 20 - ஒருவர் (1,028)
மே 19 - 35 பேர் (1,027)
மே 18 - 11 பேர் (992)
மே 17 - 21 பேர் (981)
மே 16 - 25 பேர் (960)
மே 15 - 10 பேர் (935)
மே 14 - 10 பேர் (925)
மே 13 - 26 பேர் (915)
மே 12 - 20 பேர் (889)
மே 11 - 06 பேர் (869)
மே 10 - 16 பேர் (863)
மே 09 - 12 பேர் (847)
மே 08 - 11 பேர் (835)
மே 07 - 27 பேர் (824)
மே 06 - 29 பேர் (797)
மே 05 - 16 பேர் (768)
மே 04 - 37 பேர் (755)
மே 03 - 13 பேர் (718)
மே 02 - 15 பேர் (705)
மே 01 - 25 பேர் (690)
ஏப்ரல் 30 - 16 பேர் (665)
ஏப்ரல் 29 - 30 பேர் (649)
ஏப்ரல் 28 - 31 பேர் (619)
ஏப்ரல் 27 - 65 பேர் (588)
ஏப்ரல் 26 - 63 பேர் (523)
ஏப்ரல் 25 - 40 பேர் (460)
ஏப்ரல் 24 - 52 பேர் (420)
ஏப்ரல் 23 - 38 பேர் (368)
ஏப்ரல் 22 - 20 பேர் (330)
ஏப்ரல் 21 - 06 பேர் (310)
ஏப்ரல் 20 - 33 பேர் (304)
ஏப்ரல் 19 - 17 பேர் (271)
ஏப்ரல் 18 - 10 பேர் (254)
ஏப்ரல் 17 - 06 பேர் (244)
ஏப்ரல் 16 - 00 பேர் (238)
ஏப்ரல் 15 - 05 பேர் (238)
ஏப்ரல் 14 - 15 பேர் (233)
ஏப்ரல் 13 - 08 பேர் (218)
ஏப்ரல் 12 - 11 பேர் (210)
ஏப்ரல் 11 - 02 பேர் (199)
ஏப்ரல் 10 - 07 பேர் (197)
ஏப்ரல் 09 - ஒருவர் (190)
ஏப்ரல் 08 - 04 பேர் (189)
ஏப்ரல் 07 - 06 பேர் (186)
ஏப்ரல் 06 - 04 பேர் (180)
ஏப்ரல் 05 - 10 பேர் (176)
ஏப்ரல் 04 - 07 பேர் (166)
ஏப்ரல் 03 - 08 பேர் (159)
ஏப்ரல் 02 - 03 பேர் (151)
ஏப்ரல் 01 - 05 பேர் (148)
மார்ச் 31 - 21 பேர் (143)
மார்ச் 30 - 02 பேர் (122)
மார்ச் 29 - 05 பேர் (120)
மார்ச் 28 - 09 பேர் (115)
மார்ச் 27 - 00 பேர் (106)
மார்ச் 26 - 04 பேர் (106)
மார்ச் 25 - 00 பேர் (102)
மார்ச் 24 - 05 பேர் (102)
மார்ச் 23 - 10 பேர் (97)
மார்ச் 22 - 09 பேர் (87)
மார்ச் 21 - 06 பேர் (78)
மார்ச் 20 - 06 பேர் (72)
மார்ச் 19 - 12 பேர் (66)
மார்ச் 18 - 11 பேர் (53)
மார்ச் 17 - 13 பேர் (42)
மார்ச் 16 - 10 பேர் (29)
மார்ச் 15 - 08 பேர் (19)
மார்ச் 14 - 05 பேர் (11)
மார்ச் 13 - 02 பேர் (06)
மார்ச் 12 - 02 பேர் (04)
மார்ச் 11 - ஒருவர் (02)
ஜனவரி 01 - ஒருவர் (சீனப் பெண்) (01)
இலங்கையில் கொரோனா நோயாளிகள் பதிவான இடங்கள்
Add new comment